1,路虎車一般都多少錢
發(fā)現(xiàn)2都60萬啊,發(fā)現(xiàn)3得100萬以上啊攬勝更貴快200萬了
發(fā)現(xiàn)3 4.0 V6 HSE 售價(jià)95萬 4.4 V8 HSE 售價(jià)108.5萬

2,陸虎多少錢
80W--120W
路虎 報(bào)價(jià) | 圖片 | 視頻 進(jìn)入官方網(wǎng)站 路虎發(fā)現(xiàn)3 車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 日期 2.7 TDV6-S 69.80萬 66.80萬-79.80萬 8月31日 發(fā)動(dòng)機(jī):V6 排量:2.7 馬力:190 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
4.0 V6 HSE 95.80萬 78.00萬-95.80萬 8月31日 發(fā)動(dòng)機(jī):V6 排量:4.0 馬力:218 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
4.4 V8 HSE 109.80萬 85.00萬-109.80萬 8月31日 發(fā)動(dòng)機(jī):V8 排量:4.4 馬力:299 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
路虎攬勝 車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 日期 V8 4.4 166.50萬 120.00萬-166.50萬 8月31日 發(fā)動(dòng)機(jī):V8 排量:4.4 馬力:305 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
V8 4.2 機(jī)械增壓 211.50萬 172.00萬-211.50萬 8月31日 發(fā)動(dòng)機(jī):V8 排量:4.2 馬力:400 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
路虎攬勝運(yùn)動(dòng)版 車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 日期 運(yùn)動(dòng)版V8 4.4 133.80萬 118.00萬-133.80萬 8月31日 發(fā)動(dòng)機(jī):V8 排量:4.4 馬力:300 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
運(yùn)動(dòng)版V8 4.2 機(jī)械增壓 156.80萬 128.00萬-156.80萬 8月31日 發(fā)動(dòng)機(jī):V8 排量:4.2 馬力:390 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
路虎神行者2 車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 日期 3.2L 61.80萬 56.50萬-61.80萬 8月31日 發(fā)動(dòng)機(jī):L6 排量:3.2 馬力:233 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
07款 3.2L 61.80萬 53.00萬-61.80萬 8月31日 發(fā)動(dòng)機(jī):L6 排量:3.2 馬力:233 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
幾十萬到一百多萬不等
