| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉菲 拉菲副牌小拉菲一級(jí)莊 750ml*2 禮盒裝 | 2022 | 4040 | 0 | 0.00 | -1.46 % | -2.88 % | -4.72 % | -8.60 % | -48.21 % | -48.21 % | 2025-12-17 |
| 五糧液 五糧春50度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 150 | 0 | 0.00 | 3.45 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 % | -25.74 % | 2025-12-17 |
| 五糧液 五糧春50度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 300 | 0 | 0.00 | 3.45 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 % | -25.74 % | 2025-12-17 |
| 五糧液 五糧春50度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 900 | 0 | 0.00 | 3.45 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 % | -25.74 % | 2025-12-17 |
| 奔富 BIN28西拉子(木塞) 750mL*6 箱裝 | 2020 | 1254 | 0 | 0.00 | 0.97 % | 0.97 % | 4.50 % | 1.95 % | 3.98 % | -32.58 % | 2025-12-17 |
| 奔富 BIN128西拉子(木塞) 750mL 單支裝 | 2020 | 270 | 0 | 0.00 | 0.75 % | 0.75 % | 1.50 % | -1.10 % | -0.74 % | -12.90 % | 2025-12-17 |
| 奔富 BIN28西拉子(木塞) 750mL 單支裝 | 2020 | 209 | 0 | 0.00 | 0.97 % | 0.97 % | 4.50 % | 1.95 % | 3.98 % | 4.50 % | 2025-12-17 |
| 奔富 BIN128西拉子(木塞) 750mL*2 禮盒裝 | 2020 | 540 | 0 | 0.00 | 0.75 % | 0.75 % | 1.50 % | -1.10 % | -0.74 % | -12.90 % | 2025-12-17 |
| 奔富 BIN128西拉子(鐵蓋) 750mL 單支裝 | 2020 | 270 | 0 | 0.00 | 0.75 % | 0.75 % | 1.50 % | -1.10 % | -0.74 % | -5.26 % | 2025-12-17 |
| 奔富 BIN128西拉子(木塞) 750mL*6 箱裝 | 2020 | 1620 | 0 | 0.00 | 0.75 % | 0.75 % | 1.50 % | -1.10 % | -0.74 % | -12.90 % | 2025-12-17 |
| 奔富 BIN389赤霞珠西拉子(木塞) 750mL 單支裝 | 2020 | 427 | 0 | 0.00 | 0.47 % | 0.47 % | 0.47 % | -1.39 % | 0.00 | -5.11 % | 2025-12-17 |
| 奔富 BIN389赤霞珠西拉子(鐵蓋) 750mL 單支裝 | 2020 | 427 | 0 | 0.00 | 0.47 % | 0.47 % | 0.47 % | -1.39 % | 0.00 | -0.70 % | 2025-12-17 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[找]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1560.00元
|
|
181******02 | 2小時(shí)前 |
|
[找]
普五第八代52度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
790.00元
|
|
188******62 | 6小時(shí)前 |
|
[找]
水晶劍38度
劍南春· 2021年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
2010.00元
|
|
189******73 | 19小時(shí)前 |
|
[找]
生肖龍年53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2510.00元
|
|
151******23 | 昨天 11:30 |
|
[找]
青花大壇50度
古井貢· 2000年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
223.00元
|
|
138******35 | 昨天 05:16 |
|
[出]
五星鐵蓋
茅臺(tái)· 1987年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
23000.00元
|
|
185******79 | 昨天 17:45 |
|
[出]
珍寶坊君坊52度
雙溝· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
798.00元
|
|
155******59 | 昨天 17:41 |
|
[出]
五糧液
2019年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1040.00元
|
|
177******54 | 前天 16:34 |
|
[出]
十五年53度
茅臺(tái)· 2005年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
6000.00元
|
|
183******79 | 前天 10:04 |
|
[出]
茅臺(tái)1935 53度
茅臺(tái)· 2021年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2260.00元
|
|
187******55 | 前天 00:48 |